Unser Schnellschachabend erfreute sich diesen Monat der ausgezeichneten Beteiligung von 16 Spielern.
Diesmal konnten zwei Spieler die Verfolger auf Distanz halten: Gerald Holzschuh und Matthias Willems, die erst in der letzten Runde aufeinander trafen. Dabei konnte Matthias zwar noch gewinnen, durch die bessere Buchholzwertung lag Gerald in der Endabrechnung doch noch knapp vorn.
In der Jahreswertung führt noch Stéphane Reinert, jetzt allerdings Gerald Holzschuh knapp dahinter.

Rangliste: Endstand Januar 2012
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBer
1. 4. Holzschuh,Gerald 1997 SC Bad Nauheim 6 5 0 1 5.0 21.0 16.00
2. 8. Willems,Matthias,Pro 1844 SC Bad Nauheim 6 4 2 0 5.0 20.5 17.00
3. 3. Bollmann,Henrik 2022 SC Bad Nauheim 6 4 0 2 4.0 21.5 12.50
4. 7. Busic,Nedjeljko 1867 SC Bad Nauheim 6 4 0 2 4.0 21.0 11.00
5. 2. Will,Dominik 2027 SC Bad Nauheim 6 4 0 2 4.0 19.0 10.50
6. 5. Reinert,Stéphane 1963 SC Bad Nauheim 6 3 1 2 3.5 22.5 11.50
7. 1. Will,Patrick 2034 SC Bad Nauheim 6 3 1 2 3.5 21.0 12.00
8. 9. Francke,Helmut,Dr. 1844 SC Bad Nauheim 6 3 0 3 3.0 17.0 5.50
9. 10. Kretner,Georg-Ulrich 1832 SC Bad Nauheim 6 3 0 3 3.0 16.5 5.00
10. 11. Nagel,Norbert 1763 SC Bad Nauheim 6 3 0 3 3.0 15.0 4.00
11. 6. Hillgärtner,Walter 1881 SC Bad Nauheim 6 2 1 3 2.5 19.5 5.75
12. 13. Kohner,Martin   SC Bad Nauheim 6 2 1 3 2.5 14.5 2.75
13. 12. Mamiy,Dmitry 1656 SC Bad Nauheim 6 2 0 4 2.0 17.5 2.50
14. 15. Schmidt,Eugen 1208 SC Bad Nauheim 6 1 1 4 1.5 13.5 1.00
15. 14. Will,Steffen 1354 SC Bad Nauheim 6 0 2 4 1.0 12.0 1.00
16. 16. Richter,Edgar 1174 SC Bad Nauheim 6 0 1 5 0.5 16.0 0.50
[suffusion-widgets id=’1′]