Name | Vorname | DWZ |
Bollmann | Hendrik | 2104 |
Reinert | Stephane | 1972 |
Diez | Gerhard | 1942 |
Willems | Matthias | 1897 |
Geiger | Michael | 1886 |
Francke | Helmut | 1851 |
Korchounov | Andrei | 1846 |
Kretner | Georg-Ulrich | 1840 |
Hilbenz | Guntram | 1817 |
Denner | Hansi | 1811 |
Nagel | Norbert | 1772 |
Artmann | Jürgen | 1747 |
Kohner | Martin | 1735 |
Mamiy | Dmitry | 1678 |
Jack | Robinson | 1550 |
Henkel | Uwe | 1501 |
Möller | Silvain | 1486 |
Plötz | Hans-Jürgen | 1428 |
Richter | Edgar | 1276 |
Paulicks | Frank | 1252 |
Blum | Daniel | 1248 |
Völkel | Sven | 1025 |
Kleinehanding | Manfred | 1014 |
Völkel | Liam | 862 |
Hilbenz | Philipp | 793 |
Leonard | Etienne | 0 |
16. Dezember 2018